G
<
S
P | |||||||
A | P | P | P | P | P | P | P |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
V | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ |
K | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ |
R | 1 | 1 | |||||
R | 1 | 1 | |||||
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
r | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
E95) | 0 | ||||||
K | K-2--3) | ||||||
E | ( | ||||||
D | P |
L
1
2
3
4
A
1
2
3
O
<
2
3
4
5
<
7
V
T